Miselli Rabitti, Ada
Nome alla nascita | Miselli Rabitti, Ada |
Sesso | femmina |
Età al decesso | 70 anni, 5 mesi, 2 giorni |
Eventi
Evento | Data | Luogo | Descrizione | Fonti |
---|---|---|---|---|
Nascita | 1923-11-05 | |||
|
||||
Decesso | 1994-04-07 | |||
|
Genitori
Relazione con la persona principale | Nome | Data di nascita | Data del decesso | Relazione con questa famiglia (se non per nascita) |
---|---|---|---|---|
Padre | Miselli, Massimo | |||
Madre | Montanari Miselli, Lavinia | |||
Miselli Rabitti, Ada | 1923-11-05 | 1994-04-07 | ||
Il fratello | Miselli, Benito | 1936-04-04 | 1991-12-24 | |
La sorella | Miselli, Irene | 1926-05-18 | 2013-03-02 | |
Il fratello | Miselli, Sergio | 1931-06-28 | 2013-03-21 |
Ascendenza
-
Miselli, Massimo
-
Montanari Miselli, Lavinia
- Miselli Rabitti, Ada
- Miselli, Benito
- Miselli, Irene
- Miselli, Sergio
-
Montanari Miselli, Lavinia