Abalos Bruan, Rosanna
Nome alla nascita | Abalos Bruan, Rosanna |
Sesso | femmina |
Eventi
Evento | Data | Luogo | Descrizione | Fonti |
---|---|---|---|---|
Nascita | 2013-01-15 | |||
|
Genitori
Relazione con la persona principale | Nome | Data di nascita | Data del decesso | Relazione con questa famiglia (se non per nascita) |
---|---|---|---|---|
Padre | Abalos Soriano, Ronie | 1978-08-09 | ||
Madre | Bruan Abalos, Rachel | 1974-08-15 | ||
La sorella | Abalos Bruan, Rea | 2009-05-16 | ||
La sorella | Abalos Bruan, Rina | 2011-10-20 | ||
Il fratello | Abalos Bruan, Romnick | 2014-04-13 | ||
Abalos Bruan, Rosanna | 2013-01-15 |
Ascendenza
-
Abalos Soriano, Ronie
-
Bruan Abalos, Rachel
- Abalos Bruan, Rea
- Abalos Bruan, Rina
- Abalos Bruan, Romnick
- Abalos Bruan, Rosanna
-
Bruan Abalos, Rachel